
Class Schedule
Courses Around Your Schedule
Find the classes you need in the style you want at Lemoore College and Coalinga College!
Zero Textbook Cost (ZTC)
West Hills offers select course sections with Zero Textbook Cost.
Low Textbook Cost (LTC)
West Hills offers select course sections with Low Textbook Cost option. The textbook purchase for this type of course is $40 or less.
📢 Course Number Changes
Coalinga College & Lemoore College are updating course numbers to align with the CCC Common Course Numbering system. These changes will roll out over the next few years and will affect how select courses appear in the schedule.
Tip: To view short-term classes simply filter by length
Filter By
| College | Subj | (Section) Title | Location | Term | Starts | Length | Status | Textbook | Textbook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalinga | AOJ | (AOJ-006-C01) Correctional Interviewing and Counseling | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-014A-C01) Administration and Supervision of Children's Programs | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-014B-C01) Administration and Supervision of Children's Programs Fieldwork | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-017B-C01) Child Abuse Recognition and Prevention | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-017C-C01) Single Parenting | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-018-C01) Health Safety and Nutrition | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-018-C01) Health Safety and Nutrition | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-021-C01) Infant and Toddler Caregiving | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-022-C01) Supervising Adults Working in Children's Programs | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-012A-C01) Principles & Practices of Early Childhood Education | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-012A-C02) Principles & Practices of Early Childhood Education | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-012A-C02) Principles & Practices of Early Childhood Education | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-012A-F01) Principles & Practices of Early Childhood Education | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | AOJ | (AOJ-004-L01) Control & Supervision Inmates | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | AOJ | (AOJ-006-L01) Correctional Interviewing and Counseling | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | AOJ | (AOJ-007-L01) Legal Aspects of Corrections | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | AOJ | (AOJ-012-L01) Written Criminal Justice Communications | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-013B-L01) Word for Windows II | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-013B-L01) Word for Windows II | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-032-L01) Small Business Management | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-035-L02) Human Resources Management | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-035-L01) Human Resources Management | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-067-L01) Filing and Records Management | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | PE | (PE-023-C01) Weight Training | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-023-C02) Weight Training | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-023-C01) Weight Training | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-023-C02) Weight Training | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-008-L01) Microcomputer Operating Environment | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CD | (CD-004-L01) Parenting | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-016-C01) Jogging and Power Walking | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-016-C02) Jogging and Power Walking | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-016-C01) Jogging and Power Walking | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-016-C02) Jogging and Power Walking | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | HRCM | (HRCM-004-L01) Supervision and Leadership in Hospitality | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L01) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L02) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L50) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L51) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L52) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L50) Medical Terminology | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L51) Medical Terminology | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L01) Medical Terminology | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HS | (HS-005-L02) Medical Terminology | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | PE | (PE-006-L01) Body Conditioning | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CD | (CD-021-L01) Infant and Toddler Caregiving | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AOJ | (AOJ-012-C01) Written Criminal Justice Communications | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-026A-C01) Foundation of School-Age Child Care | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-026B-C01) Quality School-Age Care | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-026C-C01) School-Age Sports and Activities | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-013A-L01) Word for Windows I | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-013A-L01) Word for Windows I | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-025-C01) School-Age Curriculum | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | ENGR | (ENGR-025-L01) Electrical Circuits | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | KINES | (KINES-001-L01) Introduction to Kinesiology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | KINES | (KINES-001-L02) Introduction to Kinesiology | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AET | (AET-021-C01) Ag-Irrigation Management | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-002G-L01) Introduction to E-Commerce | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CD | (CD-022-L01) Supervising Adults Working in Children's Programs | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-017A-C01) Sex Education for Parents and Teachers | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-007-L01) Introduction to Entrepreneurship | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-004-C02) Parenting | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-004-C01) Parenting | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | HS | (HS-005-C01) Medical Terminology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | HS | (HS-005-C01) Medical Terminology | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CD | (CD-016-L02) Introduction to Curriculum | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CD | (CD-003-L01) Observations and Assessment | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-016-F01) Introduction to Curriculum | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-016-C01) Introduction to Curriculum | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Coalinga | CD | (CD-016-C01) Introduction to Curriculum | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CRPSCI | (CRPSCI-032-C01) Weeds and Poisonous Plants | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CRPSCI | (CRPSCI-045-C01) California Pest Control Laws and Regulations | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | CRPSCI | (CRPSCI-046-C01) Integrated Pest Management | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-024-C01) School-Age Development | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CRPSCI | (CRPSCI-019-C01) California Water | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | WT | (WT-071-C01) Beginning SMAW | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Coalinga | WT | (WT-072-C01) Advanced SMAW | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | WT | (WT-073-C01) Introduction to Metallurgy and Weld Symbols | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | WT | (WT-074-C01) GMAW and FCAW: Plate | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Coalinga | WT | (WT-075-C01) SMAW Pipe Welding | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Coalinga | WT | (WT-076-C01) Welding Certification Preparation | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-001A-C01) Beginning Principles of Accounting | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-001A-F01) Beginning Principles of Accounting | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-001B-C01) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-001B-F01) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-020-F01) Introduction to Business | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-020-C01) Introduction to Business | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-020-C02) Introduction to Business | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-020-C03) Introduction to Business | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-020-C01) Introduction to Business | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-020-C02) Introduction to Business | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-001B-L01) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-001B-L02) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-001B-L01) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-001B-L02) Elementary Principles of Accounting | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-018-L01) Business Law | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-018-L01) Business Law | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-018-L02) Business Law | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-018-L02) Business Law | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ATHL | (ATHL-003-C01) Fundamentals of Football | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-004-C01) Fundamentals of Men's Basketball | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-006-C01) Fundamentals of Baseball | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-023-C01) Intercollegiate Football | On Campus | 2026/FA | 08/03/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-026-C01) Intercollegiate Baseball | On Campus | 2027/SP | 01/04/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-027-C01) Intercollegiate Women's Volleyball | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021A-C01) Introductory Fitness Lab | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021A-C01) Introductory Fitness Lab | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021B-C01) Beginning Fitness Lab | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021B-C01) Beginning Fitness Lab | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021C-C01) Intermediate Fitness Lab | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021C-C01) Intermediate Fitness Lab | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021D-C01) Advanced Fitness Lab | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-021D-C01) Advanced Fitness Lab | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-022A-C01) Beginning Volleyball | On Campus | 2026/SU | 07/27/2026 | 2 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-022B-C01) Intermediate Volleyball | On Campus | 2026/SU | 07/27/2026 | 2 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AOJ | (AOJ-003-C01) Introduction to Corrections | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AOJ | (AOJ-003-C01) Introduction to Corrections | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | AOJ | (AOJ-003-C02) Introduction to Corrections | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | AOJ | (AOJ-032-C02) Juvenile Delinquency | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-018-C01) Business Law | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-018-C01) Business Law | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-028-C01) Business Communication | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | PE | (PE-032A-C01) Beginning Basketball | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-032A-C01) Beginning Basketball | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PE | (PE-032A-C02) Beginning Basketball | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | KINES | (KINES-001-C01) Introduction to Kinesiology | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | KINES | (KINES-001-C01) Introduction to Kinesiology | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | AOJ | (AOJ-022-L01) Criminal Evidence | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | AOJ | (AOJ-022-L01) Criminal Evidence | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-002-L01) Introductory Keyboarding | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-028-L01) Business Communication | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-028-L01) Business Communication | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-028-L02) Business Communication | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-034-L01) Introduction to Spreadsheets | Online | 2026/FA | 08/17/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-034-L02) Introduction to Spreadsheets | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | KINES | (KINES-048-L01) Community First Aid and Safety | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L01) Computer Concepts | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L02) Computer Concepts | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L01) Computer Concepts | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L03) Computer Concepts | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L02) Computer Concepts | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L04) Computer Concepts | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-007-L03) Computer Concepts | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-036-C01) Intercollegiate Men's Rodeo | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-036-C01) Intercollegiate Men's Rodeo | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-037-C01) Intercollegiate Women's Rodeo | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-037-C01) Intercollegiate Women's Rodeo | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-016-C01) Fundamentals of Men's Rodeo | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-016-C01) Fundamentals of Men's Rodeo | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | CUL | (CUL-052-L01) Introduction to Commercial Baking | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Coalinga | AOJ | (AOJ-029-C02) Criminology | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AOJ | (AOJ-029-C01) Criminology | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ART | (ART-005B-C10) Intermediate Drawing | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ART | (ART-005B-F10) Intermediate Drawing | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ART | (ART-015B-C10) Intermediate Painting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ART | (ART-013B-C10) Intermediate Ceramics | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | HRCM | (HRCM-003-L01) Hospitality Marketing | Online | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | BUS | (BUS-032-C01) Small Business Management | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | BUS | (BUS-035-C01) Human Resources Management | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ATHL | (ATHL-017-C01) Fundamentals of Women's Rodeo | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | ATHL | (ATHL-017-C01) Fundamentals of Women's Rodeo | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-061-C01) Introduction to Developmental Disabilities | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-061L-C01) Introduction to Developmental Disabilities Clinical | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-061L-C02) Introduction to Developmental Disabilities Clinical | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-061L-C03) Introduction to Developmental Disabilities Clinical | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-062L-C01) Developmental Disabilities Cinical | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-062L-C02) Developmental Disabilities Cinical | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-062L-C03) Developmental Disabilities Cinical | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-071-C01) Introduction to Mental Disorders | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-071L-C01) Introduction to Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-071L-C02) Introduction to Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-071L-C03) Introduction to Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-072L-C01) Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-072L-C02) Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | PT | (PT-072L-C03) Mental Disorders Clinical | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | HVYEQUI | (HVYEQUI-060A-C01) Level I Heavy Equipment Operation | On Campus | 2027/SP | 04/26/2027 | 4 Weeks | Open | ||
| Lemoore | EMT | (EMT-050-L01) Emergency Medical Technician | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | EMT | (EMT-050-L02) Emergency Medical Technician | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | EMT | (EMT-050-L01) Emergency Medical Technician | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Lemoore | EMT | (EMT-050-L02) Emergency Medical Technician | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | CD | (CD-012B-C01) Principles and Practices of Early Childhood Education Field Work | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Full/Waitlist | ZTC | |
| Lemoore | CIS | (CIS-042-L02) Introduction to Systems Analysis &design | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-042-L01) Introduction to Systems Analysis &design | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | BUS | (BUS-055-L01) Bookkeeping | On Campus | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | NC | (NC-100-C01) Supervised Tutoring | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | NC | (NC-100-C01) Supervised Tutoring | Online | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | NC | (NC-100-C01) Supervised Tutoring | Online | 2026/SU | 05/25/2026 | 10 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | AG | (AG-014-C01) Tractor Operations | On Campus | 2027/SP | 03/15/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | AGBUS | (AGBUS-024-C01) Agricultural Accounting | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | AOJ | (AOJ-004-C01) Control & Supervision of Inmates | Online | 2026/FA | 10/12/2026 | 8 Weeks | Open | ||
| Lemoore | CIS | (CIS-005H-L01) Operating Systems - Linux | Online | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ART | (ART-008-C01) Color Theory | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | ART | (ART-008-F01) Color Theory | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ||
| Coalinga | GS | (GS-061-C01) Guidance Studies Content Area Support | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | GS | (GS-061-C01) Guidance Studies Content Area Support | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Coalinga | GS | (GS-061-F01) Guidance Studies Content Area Support | On Campus | 2026/FA | 08/10/2026 | 18 Weeks | Open | ZTC | |
| Lemoore | BUS | (BUS-074-L01) Computerized Accounting | On Campus | 2027/SP | 01/11/2027 | 8 Weeks | Open | ||
